Mai Turismo Levando você a realização dos seus sonhos

Conversões

Altura          
  Brasil EUA   Brasil EUA
  Metros Pés   Metros  Pés
  1,47 4'10''   1,7 5'7''
  1,5 4'11''   1,73 5'8''
  1,52 5'00''   1,75 5'9''
  1,55 5'1''   1,78 5'10''
  1,57 5'2''   1,8 5'11''
  1,6 5'3''   1,83 6'0''
  1,62 5'4''   1,85 6'1''
  1,65 5'5''   1,88 6'2''
  1,68 5'6''   1,9 6'3''
           
Distância          
  Quilometros Milhas   Quilometros Milhas
  1km 0.62mi   20km 12.43mi
  5km 3.11mi   30km 18.64mi
  10km 6.21mi   40km 24.85mi
           
Temperatura          
  Celsius Fahrenheit   Celsius Fahrenheit
  5°C 41°F   20°C 68°F
  10°C 50°F   25°C 77°F
  15°C 59°F   30°C 86°F
           
Peso          
  Quilogramas  Libras   Quilogramas Libras
  5kg 11.02lb   35kg 77.16lb
  10kg 22.05lb   40kg 88.18lb
  15kg 33.07lb   45kg 99.21lb
  20kg 44.09lb   50kg 110.23lb
  25kg 55.12lb   55kg 121.25lb
  30kg 66.14lb   60kg 132.27lb
 


Para cálculos mais detalhados:

          1 libra = 453,6 g